やっと少し青空が見れました。
2020東京オリンピックまで1年。楽しみですね。
初日7月20日 大人76名 子供134名 合計210名
2日目7月21日 大人59名 子供64名 合計124名
3日目7月22日 大人88名 子供78名 合計158名
4日目7月23日 大人66名 子供99名 合計165名
5日目7月24日 大人57名 子供108名 合計165名
2日目7月21日 大人59名 子供64名 合計124名
3日目7月22日 大人88名 子供78名 合計158名
4日目7月23日 大人66名 子供99名 合計165名
5日目7月24日 大人57名 子供108名 合計165名
またあしたもよろしくお願いいたします。